西暦・和暦変換/年齢・干支早見表


西暦 新年号 平成 昭和 大正 明治 年齢 干支 出来事
2020年 令和2年 平成32年 昭和95年 大正109年 明治153年 -1歳 東京オリンピック開催
2019年 令和元年 平成31年 昭和94年 大正108年 明治152年 0歳
2018年 令和-1年 平成30年 昭和93年 大正107年 明治151年 1歳
2017年 令和-2年 平成29年 昭和92年 大正106年 明治150年 2歳
2016年 令和-3年 平成28年 昭和91年 大正105年 明治149年 3歳 リオデジャネイロオリンピック開催
2015年 令和-4年 平成27年 昭和90年 大正104年 明治148年 4歳
2014年 令和-5年 平成26年 昭和89年 大正103年 明治147年 5歳
2013年 令和-6年 平成25年 昭和88年 大正102年 明治146年 6歳
2012年 令和-7年 平成24年 昭和87年 大正101年 明治145年 7歳 ロンドンオリンピック開催
2011年 令和-8年 平成23年 昭和86年 大正100年 明治144年 8歳
2010年 令和-9年 平成22年 昭和85年 大正99年 明治143年 9歳
2009年 令和-10年 平成21年 昭和84年 大正98年 明治142年 10歳
2008年 -- 平成20年 昭和83年 大正97年 明治141年 11歳 北京オリンピック開催
2007年 -- 平成19年 昭和82年 大正96年 明治140年 12歳
2006年 -- 平成18年 昭和81年 大正95年 明治139年 13歳
2005年 -- 平成17年 昭和80年 大正94年 明治138年 14歳
2004年 -- 平成16年 昭和79年 大正93年 明治137年 15歳 アテネオリンピック開催
2003年 -- 平成15年 昭和78年 大正92年 明治136年 16歳
2002年 -- 平成14年 昭和77年 大正91年 明治135年 17歳
2001年 -- 平成13年 昭和76年 大正90年 明治134年 18歳 アフガニスタン紛争勃発
2000年 -- 平成12年 昭和75年 大正89年 明治133年 19歳 シドニーオリンピック開催
1999年 -- 平成11年 昭和74年 大正88年 明治132年 20歳
1998年 -- 平成10年 昭和73年 大正87年 明治131年 21歳 コソボ紛争勃発
1997年 -- 平成9年 昭和72年 大正86年 明治130年 22歳
1996年 -- 平成8年 昭和71年 大正85年 明治129年 23歳 アトランタオリンピック開催
1995年 -- 平成7年 昭和70年 大正84年 明治128年 24歳
1994年 -- 平成6年 昭和69年 大正83年 明治127年 25歳
1993年 -- 平成5年 昭和68年 大正82年 明治126年 26歳
1992年 -- 平成4年 昭和67年 大正81年 明治125年 27歳 バルセロナオリンピック開催
1991年 -- 平成3年 昭和66年 大正80年 明治124年 28歳 湾岸戦争勃発
ソ連崩壊
1990年 -- 平成2年 昭和65年 大正79年 明治123年 29歳
1989年 -- 平成元年 昭和64年 大正78年 明治122年 30歳 ベルリンの壁崩壊
1988年 -- 平成-1年 昭和63年 大正77年 明治121年 31歳 ソウルオリンピック開催
ソマリア内戦勃発
1987年 -- 平成-2年 昭和62年 大正76年 明治120年 32歳
1986年 -- 平成-3年 昭和61年 大正75年 明治119年 33歳
1985年 -- 平成-4年 昭和60年 大正74年 明治118年 34歳
1984年 -- 平成-5年 昭和59年 大正73年 明治117年 35歳 ロサンゼルスオリンピック開催
1983年 -- 平成-6年 昭和58年 大正72年 明治116年 36歳
1982年 -- 平成-7年 昭和57年 大正71年 明治115年 37歳
1981年 -- 平成-8年 昭和56年 大正70年 明治114年 38歳
1980年 -- 平成-9年 昭和55年 大正69年 明治113年 39歳 モスクワオリンピック開催
1979年 -- 平成-10年 昭和54年 大正68年 明治112年 40歳
1978年 -- -- 昭和53年 大正67年 明治111年 41歳
1977年 -- -- 昭和52年 大正66年 明治110年 42歳
1976年 -- -- 昭和51年 大正65年 明治109年 43歳 モントリオールオリンピック開催
1975年 -- -- 昭和50年 大正64年 明治108年 44歳
1974年 -- -- 昭和49年 大正63年 明治107年 45歳
1973年 -- -- 昭和48年 大正62年 明治106年 46歳
1972年 -- -- 昭和47年 大正61年 明治105年 47歳 ミュンヘンオリンピック開催
1971年 -- -- 昭和46年 大正60年 明治104年 48歳
1970年 -- -- 昭和45年 大正59年 明治103年 49歳
1969年 -- -- 昭和44年 大正58年 明治102年 50歳
1968年 -- -- 昭和43年 大正57年 明治101年 51歳 メキシコシティーオリンピック開催
1967年 -- -- 昭和42年 大正56年 明治100年 52歳
1966年 -- -- 昭和41年 大正55年 明治99年 53歳
1965年 -- -- 昭和40年 大正54年 明治98年 54歳
1964年 -- -- 昭和39年 大正53年 明治97年 55歳 東京オリンピック開催
1963年 -- -- 昭和38年 大正52年 明治96年 56歳
1962年 -- -- 昭和37年 大正51年 明治95年 57歳
1961年 -- -- 昭和36年 大正50年 明治94年 58歳
1960年 -- -- 昭和35年 大正49年 明治93年 59歳 ローマオリンピック開催
1959年 -- -- 昭和34年 大正48年 明治92年 60歳
1958年 -- -- 昭和33年 大正47年 明治91年 61歳
1957年 -- -- 昭和32年 大正46年 明治90年 62歳
1956年 -- -- 昭和31年 大正45年 明治89年 63歳 メルボルンオリンピック開催
1955年 -- -- 昭和30年 大正44年 明治88年 64歳
1954年 -- -- 昭和29年 大正43年 明治87年 65歳
1953年 -- -- 昭和28年 大正42年 明治86年 66歳
1952年 -- -- 昭和27年 大正41年 明治85年 67歳 ヘルシンキオリンピック開催
1951年 -- -- 昭和26年 大正40年 明治84年 68歳
1950年 -- -- 昭和25年 大正39年 明治83年 69歳 朝鮮戦争勃発
1949年 -- -- 昭和24年 大正38年 明治82年 70歳
1948年 -- -- 昭和23年 大正37年 明治81年 71歳 ロンドンオリンピック開催
1947年 -- -- 昭和22年 大正36年 明治80年 72歳
1946年 -- -- 昭和21年 大正35年 明治79年 73歳
1945年 -- -- 昭和20年 大正34年 明治78年 74歳 第2次世界大戦終戦
1944年 -- -- 昭和19年 大正33年 明治77年 75歳 ロンドンオリンピック開催(戦争により中止)
1943年 -- -- 昭和18年 大正32年 明治76年 76歳
1942年 -- -- 昭和17年 大正31年 明治75年 77歳
1941年 -- -- 昭和16年 大正30年 明治74年 78歳
1940年 -- -- 昭和15年 大正29年 明治73年 78歳 東京オリンピック開催(日中戦争により中止)
1939年 -- -- 昭和14年 大正28年 明治72年 79歳
1938年 -- -- 昭和13年 大正27年 明治71年 80歳
1937年 -- -- 昭和12年 大正26年 明治70年 81歳 日中戦争勃発
1936年 -- -- 昭和11年 大正25年 明治69年 82歳 ベルリンオリンピック開催
二.二六事件発生
1935年 -- -- 昭和10年 大正24年 明治68年 83歳
1934年 -- -- 昭和9年 大正23年 明治67年 84歳
1933年 -- -- 昭和8年 大正22年 明治66年 85歳
1932年 -- -- 昭和7年 大正21年 明治65年 86歳 ロサンゼルスオリンピック開催
五・一五事件発生
1931年 -- -- 昭和6年 大正20年 明治64年 87歳 満州事変勃発
1930年 -- -- 昭和5年 大正19年 明治63年 88歳
1929年 -- -- 昭和4年 大正18年 明治62年 89歳
1928年 -- -- 昭和3年 大正17年 明治61年 90歳 アムズテルダムオリンピック開催
1927年 -- -- 昭和2年 大正16年 明治60年 91歳
1926年 -- -- 昭和元年 大正15年 明治59年 92歳
1925年 -- -- 昭和-1年 大正14年 明治58年 93歳
1924年 -- -- 昭和-2年 大正13年 明治57年 94歳 パリオリンピック開催
1923年 -- -- 昭和-3年 大正12年 明治56年 95歳
1922年 -- -- 昭和-4年 大正11年 明治55年 96歳
1921年 -- -- 昭和-5年 大正10年 明治54年 97歳
1920年 -- -- 昭和-6年 大正9年 明治53年 98歳 アントワープオリンピック開催
1919年 -- -- 昭和-7年 大正8年 明治52年 99歳
1918年 -- -- 昭和-8年 大正7年 明治51年 100歳
1917年 -- -- 昭和-9年 大正6年 明治50年 101歳
1916年 -- -- 昭和-10年 大正5年 明治49年 101歳 ベルリンオリンピック開催(戦争により中止)
1915年 -- -- -- 大正4年 明治48年 102歳
1914年 -- -- -- 大正3年 明治47年 103歳
1913年 -- -- -- 大正2年 明治46年 102歳
1912年 -- -- -- 大正元年 明治45年 103歳 ストックホルムオリンピック開催
1911年 -- -- -- 大正-1年 明治44年 104歳
1910年 -- -- -- 大正-2年 明治43年 105歳 朝鮮併合
1909年 -- -- -- 大正-3年 明治42年 106歳
1908年 -- -- -- 大正-4年 明治41年 107歳 ロンドンオリンピック開催
1907年 -- -- -- 大正-5年 明治40年 108歳
1906年 -- -- -- 大正-6年 明治39年 109歳
1905年 -- -- -- 大正-7年 明治38年 110歳 日露戦争勃発
1904年 -- -- -- 大正-8年 明治37年 111歳 セントルイスオリンピック開催
1903年 -- -- -- 大正-9年 明治36年 112歳
1902年 -- -- -- 大正-10年 明治35年 113歳
1901年 -- -- -- -- 明治34年 114歳
1900年 -- -- -- -- 明治33年 115歳 パリオリンピック開催
1899年 -- -- -- -- 明治32年 116歳
1898年 -- -- -- -- 明治31年 117歳
1897年 -- -- -- -- 明治30年 118歳
1896年 -- -- -- -- 明治29年 119歳 アテネオリンピック開催(第1回近代オリンピック)
1895年 -- -- -- -- 明治28年 118歳
1894年 -- -- -- -- 明治27年 119歳 日清戦争勃発
1893年 -- -- -- -- 明治26年 120歳
1892年 -- -- -- -- 明治25年 121歳
1891年 -- -- -- -- 明治24年 122歳
1890年 -- -- -- -- 明治23年 123歳
1889年 -- -- -- -- 明治22年 124歳
1888年 -- -- -- -- 明治21年 125歳
1887年 -- -- -- -- 明治20年 126歳
1886年 -- -- -- -- 明治19年 127歳
1885年 -- -- -- -- 明治18年 126歳
1884年 -- -- -- -- 明治17年 127歳
1883年 -- -- -- -- 明治16年 128歳
1882年 -- -- -- -- 明治15年 129歳
1881年 -- -- -- -- 明治14年 130歳
1880年 -- -- -- -- 明治13年 131歳
1879年 -- -- -- -- 明治12年 132歳
1878年 -- -- -- -- 明治11年 133歳
1877年 -- -- -- -- 明治10年 134歳 西南戦争勃発
1876年 -- -- -- -- 明治9年 135歳
1875年 -- -- -- -- 明治8年 136歳
1874年 -- -- -- -- 明治7年 137歳
1873年 -- -- -- -- 明治6年 138歳
1872年 -- -- -- -- 明治5年 139歳
1871年 -- -- -- -- 明治4年 140歳 廃藩置県施行
1870年 -- -- -- -- 明治3年 141歳
1869年 -- -- -- -- 明治2年 142歳
1868年 -- -- -- -- 明治元年 142歳 戊辰戦争勃発